| 遵义市卫生健康局三公经费支出情况(2026年第一季度) | ||||||||||||
| 填报单位(盖章): | 填报日期:2026年5月8日 |
单位:元 | ||||||||||
| 去年同期人数 | 今年同期人数 | 公务接待 | 公务出国 | 公务用车运行 | 公务购车 | 备注 | ||||||
| 去年同期数 | 今年同期数 | 去年同期数 | 今年同期数 | 去年同期数 | 今年同期数 | 去年同期数 | 今年同期数 | |||||
| 一、 | 市卫生健康局 | 244 | 244 | 1998.00 | 915.00 | 57,669.33 | 52,656.91 | - | - | |||
|
单位负责人: |
蔡晓平 | 填报人:苟露霖 | 联系电话:0851-27613083 | |||||||||